Popis
Elecro tepelný výměník řady SST (Shell & Spiral Tube) je titanový spirálový výměník tepla s tuhým speciálně tvarovaným pláštěm, který má toleranci vysokého tlaku a je dokonalým řešením pro náročné aplikace.
Vlastnosti a výhody
- Čtyři modely od 36 kW do 95 kW
- Speciální formulovaný polymer
- Vinutý titanový primární plášť
- Kompatibilní se slanou a mořskou vodou
- Tlaková tolerance 30 bar (primární) a 3 bar (sekundární)
- Nízký pokles tlaku
- S volitelným inteligentním dotykovým ovladačem a posilovacím čerpadlem
- Port snímače teploty a průtoku
- Možnost montáže na podlahu a zeď
|
Kód produktu: |
Standardní výkon |
Rozměr A |
Rozměr ‚B‘ | Rozměr C | Čistá hmotnost | Celková hmotnost | Objem |
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | ||
| SST-36 | 36 kW (123K BTU) | 290 | 143 | 478 | 4.7 | 5.8 | 0,055 |
| SST-50 | 50 kW (171 tis. BTU) | 386 | 240 | 574 | 5.2 | 6.4 | 0,055 |
| SST-75 | 75 kW (256 kB BTU) | 530 | 384 | 718 | 6.3 | 7.6 | 0,075 |
| SST-95 | 95 kW (324K BTU) | 674 | 528 | 862 | 7.2 | 8.7 | 0,075 |
| Standardní výstup | Primární průtok [m³/h] | Primární tlaková ztráta [bar] | Sekundární průtok [m³/h] | Sekundární tlaková ztráta [bar] | T 50 ° C [kW] | T 60 ° C [kW] | T 70 ° C [kW] |
| 36 kW | 1.1 | 0,061 | 12 | 0,050 | 26 | 30 | 33 |
| 50 kW | 2.5 | 0,068 | 15 | 0,050 | 31 | 34 | 39 |
| 75 kW | 2.7 | 0,068 | 18 | 0,070 | 34 | 41 | 46 |
| 95 kW | 3.2 | 0,077 | 18 | 0,092 | 41 | 50 | 56 |





